h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2017-2021 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publication | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Cahiers Agricultures | 17 | 26 |
2. | Reseaux | 17 | 26 |
3. | Bulletin de la Société Géologique de France | 17 | 23 |
4. | Annales Médico-Psychologiques, Revue Psychiatrique | 16 | 22 |
5. | International Journal of Biological and Chemical Sciences | 16 | 19 |
6. | Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique | 15 | 21 |
7. | Revue Française de Gestion | 15 | 18 |
8. | La Revue de Médecine Interne | 14 | 26 |
9. | Revue dEconomie Regionale Urbaine | 14 | 24 |
10. | Population & Sociétés | 14 | 20 |
11. | Revue française de science politique | 14 | 20 |
12. | Revue francaise de sociologie | 13 | 23 |
13. | Gouvernement et action publique | 13 | 19 |
14. | Revue d’anthropologie des connaissances | 13 | 17 |
15. | Journal of Applied Biosciences | 13 | 15 |
16. | McGill Journal of Education/Revue des sciences de l'éducation de McGill | 12 | 25 |
17. | Phytothérapie | 12 | 16 |
18. | Sociologie (Paris) | 12 | 16 |
19. | Economie Rurale | 12 | 15 |
20. | Langage et societe | 12 | 15 |
21. | Actes de la Recherche en Sciences Sociales | 12 | 14 |
22. | Cybergeo | 12 | 14 |
23. | Revue francaise d'administration publique | 12 | 12 |
24. | Distances et médiations des savoirs/Distance and Mediation of Knowledge | 11 | 22 |
25. | EchoGéo | 11 | 20 |
26. | Annales de Dermatologie et de Vénéréologie | 11 | 18 |
27. | Activités | 11 | 17 |
28. | Geneses | 11 | 16 |
29. | Innovations | 11 | 16 |
30. | Management Avenir | 11 | 16 |
31. | Pratiques Psychologiques | 11 | 16 |
32. | Revue de lEntrepreneuriat | 11 | 16 |
33. | Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels | 11 | 16 |
34. | Sante Publique | 11 | 16 |
35. | Natures Sciences Societes | 11 | 15 |
36. | Politique Africaine | 11 | 15 |
37. | Revue française des sciences de l’information et de la communication | 11 | 15 |
38. | Esprit | 11 | 14 |
39. | Journal of French Language Studies | 11 | 14 |
40. | Le Debat | 11 | 14 |
41. | Médecine des Maladies Métaboliques | 11 | 14 |
42. | Questions de communication | 11 | 14 |
43. | Flux | 11 | 13 |
44. | Gynécologie Obstétrique Fertilité & Sénologie | 11 | 13 |
45. | L'Évolution Psychiatrique | 11 | 13 |
46. | Belgeo. Revue belge de géographie | 10 | 17 |
47. | Psychologie Française | 10 | 17 |
48. | Relations industrielles/Industrial Relations | 10 | 17 |
49. | Management international/International Management/Gestiòn Internacional | 10 | 15 |
50. | Question (s) de Management | 10 | 15 |
51. | Toxicologie Analytique et Clinique | 10 | 15 |
52. | Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE | 10 | 15 |
53. | Education didactique | 10 | 14 |
54. | Le travail humain | 10 | 14 |
55. | Mouvements | 10 | 14 |
56. | Travail, genre et societes | 10 | 14 |
57. | Critique Internationale | 10 | 13 |
58. | L'Annee sociologique | 10 | 13 |
59. | L'Anthropologie | 10 | 13 |
60. | Politix | 10 | 13 |
61. | Recherche et Applications en Marketing | 10 | 13 |
62. | Recherches en didactique des langues et des cultures. Les cahiers de l'Acedle | 10 | 13 |
63. | Revue francaise des affaires sociales | 10 | 13 |
64. | médecine/sciences | 10 | 13 |
65. | Herodote | 10 | 12 |
66. | Langue Française | 10 | 12 |
67. | Quaternaire. Revue de l'Association française pour l'étude du Quaternaire | 10 | 12 |
68. | Revue Francaise de Socio-Economie | 10 | 12 |
69. | Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs | 10 | 12 |
70. | VertigO-la revue électronique en sciences de l'environnement | 10 | 12 |
71. | Migrations Societe | 10 | 11 |
72. | Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence | 10 | 11 |
73. | Revue francaise de psychanalyse | 9 | 17 |
74. | Phronesis | 9 | 16 |
75. | Sociologie du Travail | 9 | 16 |
76. | International Journal of Innovation and Applied Studies | 9 | 15 |
77. | Annales de geographie | 9 | 14 |
78. | Droit et Societe | 9 | 14 |
79. | Métropoles | 9 | 14 |
80. | Politique étrangère | 9 | 14 |
81. | Revue internationale de l'économie sociale: Recma | 9 | 14 |
82. | SociologieS | 9 | 14 |
83. | Travail et Emploi | 9 | 14 |
84. | Education et societes | 9 | 13 |
85. | Géomorphologie: Relief, Processus, Environnement | 9 | 13 |
86. | Journal of Alpine Research/Revue de géographie alpine | 9 | 13 |
87. | Mots. Les langages du politique | 9 | 13 |
88. | Revue Interventions économiques. Papers in Political Economy | 9 | 13 |
89. | Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires | 9 | 13 |
90. | Revue de l'OFCE | 9 | 13 |
91. | Vie Sociale | 9 | 13 |
92. | Bulletin de la Société Préhistorique Française | 9 | 12 |
93. | Développement durable et territoires. Économie, géographie, politique, droit, sociologie | 9 | 12 |
94. | Espaces et societes | 9 | 12 |
95. | Gerontologie et societe | 9 | 12 |
96. | Hermes, La Revue | 9 | 12 |
97. | Hermès | 9 | 12 |
98. | Langages | 9 | 12 |
99. | Lien Social et Politiques | 9 | 12 |
100. | Netcom. Réseaux, communication et territoires | 9 | 12 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.