h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2016-2020 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publication | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Jurnal Administrasi Bisnis | 35 | 44 |
2. | Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini | 32 | 48 |
3. | Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) | 31 | 50 |
4. | Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi | 30 | 46 |
5. | Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan | 29 | 36 |
6. | Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM) | 28 | 42 |
7. | Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika | 24 | 63 |
8. | Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni | 23 | 46 |
9. | Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah | 23 | 43 |
10. | Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi | 23 | 37 |
11. | Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi | 22 | 37 |
12. | Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan | 22 | 34 |
13. | Jurnal Riset Pendidikan Matematika | 22 | 33 |
14. | Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika | 22 | 32 |
15. | Jurnal Kesehatan Andalas | 22 | 30 |
16. | JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) | 21 | 35 |
17. | Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi | 21 | 34 |
18. | Jurnal Manajemen Diponegoro | 21 | 30 |
19. | Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip) | 21 | 26 |
20. | Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam | 20 | 37 |
21. | Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer | 20 | 37 |
22. | Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen | 20 | 33 |
23. | Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran | 20 | 33 |
24. | Jurnal Inovasi Pendidikan IPA | 20 | 32 |
25. | Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA | 20 | 25 |
26. | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 20 | 23 |
27. | Jurnal Agora | 19 | 36 |
28. | Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | 19 | 36 |
29. | Jurnal Cakrawala Pendidikan | 19 | 28 |
30. | Semnasteknomedia Online | 19 | 27 |
31. | Eksakta: Berkala Ilmiah Bidang MIPA | 19 | 25 |
32. | Journal of Management | 18 | 32 |
33. | Jurnal Majority | 18 | 32 |
34. | Jurnal Pendidikan dan Ekonomi | 18 | 31 |
35. | PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika | 18 | 28 |
36. | JPPM (Jurnal Penelitian dan Pembelajaran Matematika) | 18 | 27 |
37. | KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer) | 18 | 27 |
38. | Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer | 18 | 26 |
39. | Jurnal Manajemen Bisnis | 18 | 25 |
40. | Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | 18 | 24 |
41. | Economic Education Analysis Journal | 18 | 22 |
42. | Jurnal Teknik Pomits | 18 | 21 |
43. | JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia) | 17 | 36 |
44. | Jurnal ASPIKOM | 17 | 32 |
45. | Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika | 17 | 29 |
46. | Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika | 17 | 28 |
47. | Jurnal Ilmu Manajemen (JIM) | 17 | 26 |
48. | Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah | 17 | 26 |
49. | eProceedings of Management | 17 | 24 |
50. | Amerta Nutrition | 17 | 22 |
51. | Jurnal Keperawatan | 17 | 22 |
52. | Jurnal Pendidikan Sains Indonesia (Indonesian Journal of Science Education) | 17 | 22 |
53. | SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i | 16 | 66 |
54. | Journal on Education | 16 | 37 |
55. | Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi | 16 | 33 |
56. | Jurnal Pilar Nusa Mandiri | 16 | 32 |
57. | Jurnal Ecodemica | 16 | 29 |
58. | Jurnal Online Informatika | 16 | 28 |
59. | Desimal: Jurnal Matematika | 16 | 26 |
60. | Journal of Accounting and Investment | 16 | 26 |
61. | Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling | 16 | 26 |
62. | Management Analysis Journal | 16 | 26 |
63. | JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif) | 16 | 24 |
64. | Unnes Journal of Mathematics Education Research | 16 | 24 |
65. | Jurnal Keuangan dan Perbankan | 16 | 23 |
66. | Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer | 16 | 22 |
67. | Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 16 | 22 |
68. | HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development) | 16 | 21 |
69. | Jurnal Empati | 16 | 21 |
70. | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan Perikanan Unsyiah | 16 | 20 |
71. | Jurnal Informatika | 16 | 20 |
72. | Jurnal Kesehatan | 16 | 20 |
73. | Jurnal Penyuluhan | 16 | 20 |
74. | Jurnal Pembelajaran Fisika | 16 | 18 |
75. | Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi | 16 | 18 |
76. | Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika | 15 | 33 |
77. | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) | 15 | 32 |
78. | SAP (Susunan Artikel Pendidikan) | 15 | 30 |
79. | Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan | 15 | 29 |
80. | Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia | 15 | 28 |
81. | Jurnal Basicedu | 15 | 27 |
82. | Journal of Primary Education | 15 | 24 |
83. | Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia | 15 | 24 |
84. | Jurnal Penjaminan Mutu | 15 | 24 |
85. | Media Gizi Indonesia | 15 | 22 |
86. | InfoTekJar: Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan | 15 | 21 |
87. | Jurnal Aplikasi Manajemen | 15 | 21 |
88. | Jurnal Benefita | 15 | 21 |
89. | Jurnal Sylva Lestari | 15 | 21 |
90. | AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika | 15 | 20 |
91. | Akuntabilitas | 15 | 19 |
92. | JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha | 15 | 19 |
93. | Jurnal Akuntansi Multiparadigma | 15 | 19 |
94. | Jurnal Mantik Penusa | 15 | 19 |
95. | Media Kesehatan Masyarakat Indonesia | 15 | 19 |
96. | Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 15 | 19 |
97. | Jurnal Akuntansi Diponegoro | 15 | 18 |
98. | Jurnal Geodesi Undip | 15 | 18 |
99. | Unnes Journal of Public Health | 15 | 17 |
100. | Jurnal Media Informatika Budidarma | 14 | 31 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.